Brand
Wattage
Lumens
Voltage
CCT Color Temperature
NLC Compatibility
Mounting
Category
Brand
Wattage
Lumens
Voltage
CCT Color Temperature
NLC Compatibility
Mounting
Category
Part Number
Brand
Wattage
Lumens
Voltage
CCT Color Temperature
NLC Compatibility
Mounting
Price
| Part Number | Brand | Wattage | Lumens | Voltage | CCT Color Temperature | NLC Compatibility | Mounting | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W / 125W / 150W | 15,000 / 18,882 / 22,372 lm | 120-277 | 4000K / 5000K | YES | Ceiling Mount |
$86.90
| |||
| 90W / 120W / 165W | 13,500 / 18,000 / 24,750 lm | 120-277V 50/60Hz | 4000K/5000K | YES | Ceiling Mount |
$71.90
| |||
| Pole Mount |
$52.90
| ||||||||
| 20W / 25W / 40W | 3,240 / 4,148 / 6,161 lm | 3000K / 4000K / 5000K |
$84.90
| ||||||
| 25W | 3,200 lm | 5000K |
$109.90
| ||||||
| 80W / 110W / 150W | 13,000 / 15,400 / 20,000 lm | 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | Ceiling Mount | ||||||
| - | - | - | - | YES | Unknown | ||||
| - | - | - | - | Unknown | Unknown | ||||
| 165W / 190W / 220W | 23,000 / 26,600 / 30,800 lm | 120-277 | 3000K / 3500K / 4000K / 5000K | YES | Ceiling Mount | ||||
| 120-277 | - | - | - | Unknown | Unknown | ||||
| 100 | 14528 | 120-277V | 5000 | YES | BR | ||||
| - | - | - | - | YES | Unknown | ||||
| - | - | - | - | YES | Unknown | ||||
| 100 | 14528 | 120-277V | 5000 | YES | QA | ||||
| 100 | 14528 | 120-277V | 5000 | YES | Slipfitter Mount | ||||
| - | - | - | - | YES | Unknown | ||||
| 100 | 14528 | 120-277V | 5000 | YES | TQA | ||||
| - | - | - | - | YES | Unknown | ||||
| - | - | - | - | YES | Unknown | ||||
| 100/150/200 | 14000/21000/27908 | 120-277V | 3000/4000/5000 | YES | Slipfitter Mount | ||||
| 200 | 29931 | 120-277V | 5000 | YES | BR | ||||
| 100/150/200 | 14000/21000/27908 | 120-277V | 3000/4000/5000 | YES | TQA | ||||
| 100/150/200 | 14000/21000/27908 | 120-277V | 3000/4000/5000 | YES | QA | ||||
| 100/150/200 | 14000/21000/27908 | 120-277V | 3000/4000/5000 | YES | Slipfitter Mount | ||||
| 100/150/200 | 14000/21000/27908 | 120-277V | 3000/4000/5000 | YES | TQA | ||||
| 100/150/200 | 14000/21000/27908 | 120-277V | 3000/4000/5000 | YES | Slipfitter Mount | ||||
| 100/150/200 | 14000/21000/27908 | 120-277V | 3000/4000/5000 | YES | BR | ||||
| 150 | 21919 | 120-277V | 5000 | YES | BR | ||||
| 150 | 21919 | 120-277V | 5000 | YES | QA | ||||
| 100/150/200 | 14000/21000/27908 | 120-277V | 3000/4000/5000 | YES | BR |
